重生2
重生2 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| Cinema City 柴灣永利中心 4院 | 2D | $45 購票 | ||
| MCL K11 Art House 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 5院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 12院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL The ONE 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 | 2D | $85 購票 | ||
| MCL 德福戲院 5院 | 2D | $65 購票 | ||
| the sky 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $70 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 5院 | 2D | $70 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 1院 | 2D | $85 購票 | ||
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 | 2D | $85 購票 | ||
| MCL 東薈城 4院 | 2D | $65 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 2院 | 2D | $58 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 3院 | 2D | $85 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $70 購票 | ||
| 新光 黃埔 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $85 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 4院 | 2D | $85 購票 |



