百老匯 PREMIERE ELEMENTS
今天百老匯 PREMIERE ELEMENTS的上映電影、時間及售票情況
| 影院 | 電影 | 放映時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 不適用 | 優獸大都會2 (粵語版) I | $60 購票 | ||
| 11院(中型) | 美傭誘罪 IIB | $110 購票 | ||
| 12院(小型) | 非常盜3 IIA | $110 購票 | ||
| 9院(中型) | 像我這樣的愛情 III | $110 購票 | ||
| 2院(中型) | 金童 IIB | $110 購票 | ||
| 6院(大型) | 優獸大都會2 (英語版) I | $110 購票 | ||
| 1院(小型) | 去死吧,我的愛 III | $110 購票 | ||
| 8院(中型) | Tom & Jerry大電影 玩轉古城 (英語版) I | $110 購票 | ||
| 3院(中型) | 內幕 IIB | $110 購票 | ||
| 4院(小型) | 國寶 IIA | $155 購票 | ||
| 5院(小型) | 魔法壞女巫:第二章 I | $170 購票 | ||
| 7院(中型) | 優獸大都會2 (粵語版) I | $110 購票 | ||
| 不適用 | 優獸大都會2 (英語版) I | $110 購票 | ||
| 2院(中型) | 換乘真愛 IIB | $110 購票 | ||
| 9院(中型) | 美傭誘罪 IIB | $110 購票 | ||
| 12院(小型) | 浪浪山小妖怪 I | $110 購票 | ||
| 6院(大型) | 優獸大都會2 (英語版) I | $110 購票 | ||
| 11院(中型) | 魔法壞女巫:第二章 I | $115 購票 | ||
| 1院(小型) | 殺手#4 IIB | $110 購票 | ||
| 8院(中型) | 世外 IIA | $110 購票 | ||
| 3院(中型) | 國寶 IIA | $155 購票 | ||
| 7院(中型) | 優獸大都會2 (粵語版) I | $110 購票 | ||
| 5院(小型) | 一戰再戰 IIB | $185 購票 | ||
| 不適用 | 優獸大都會2 (英語版) I | $110 購票 | ||
| 4院(小型) | 一一 IIA | $150 購票 | ||
| 2院(中型) | 內幕 IIB | $110 購票 | ||
| 6院(大型) | 優獸大都會2 (英語版) I | $110 購票 | ||
| 12院(小型) | 鐵血戰士:蠻荒廝殺 IIB | $110 購票 | ||
| 1院(小型) | 非常盜3 IIA | $110 購票 | ||
| 9院(中型) | 美傭誘罪 IIB | $110 購票 | ||
| 8院(中型) | 玩具熊的五夜驚魂2 IIB | $110 購票 | ||
| 11院(中型) | 金童 IIB | $110 購票 | ||
| 7院(中型) | 優獸大都會2 (粵語版) I | $110 購票 | ||
| 3院(中型) | 國寶 IIA | $155 購票 | ||
| 不適用 | 優獸大都會2 (英語版) I | $110 購票 | ||
| 2院(中型) | 美傭誘罪 IIB | $110 購票 | ||
| 5院(小型) | 優獸大都會2 (英語版) I | $165 購票 | ||
| 12院(小型) | 魔法壞女巫:第二章 I | $115 購票 | ||
| 6院(大型) | 優獸大都會2 (粵語版) I | $110 購票 | ||
| 1院(小型) | 世外 IIA | $110 購票 | ||
| 11院(中型) | 狼的孩子雨和雪 IIA | $110 購票 | ||
| 8院(中型) | 內幕 IIB | $110 購票 | ||
| 4院(小型) | 早鳥 | $110 購票 | ||
| 7院(中型) | 優獸大都會2 (英語版) I | $110 購票 | ||
| 不適用 | 優獸大都會2 (英語版) I | $110 購票 | ||
| 5院(小型) | 魔法壞女巫:第二章 I | $170 購票 | ||
| 6院(大型) | 優獸大都會2 (粵語版) I | $110 購票 | ||
| 1院(小型) | 換乘真愛 IIB | $110 購票 | ||
| 2院(中型) | 美傭誘罪 IIB | $110 購票 | ||
| 11院(中型) | 非常盜3 IIA | $110 購票 | ||
| 4院(小型) | 去死吧,我的愛 III | $110 購票 | ||
| 8院(中型) | 優獸大都會2 (英語版) I | $110 購票 | ||
| 12院(小型) | 內幕 IIB | $110 購票 | ||
| 3院(中型) | 金童 IIB | $110 購票 | ||
| 7院(中型) | 玩具熊的五夜驚魂2 IIB | $110 購票 |
鄰近百老匯 PREMIERE ELEMENTS的戲院
約15分鐘可到...
約30分鐘可到...
約60分鐘可到...
- 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE
- 英皇戲院 中環娛樂行
- 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場
- CGV Cinemas D2 Place
- 寶石戲院
- 影藝戲院 MegaBox
- 影藝戲院 荷里活廣場
- 影藝戲院 銅鑼灣JP
- 影藝戲院 青衣城
- 新光 黃埔
- 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城)
- 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘)
- 百老匯 葵芳
- MCL AIRSIDE
- MCL Festival Grand Cinema
- MCL 德福戲院
- MCL 數碼港
- MCL 淘大戲院
- MCL 皇室戲院
- MCL 長沙灣戲院
- Golden Scene 高先電影院