MCL MOVIE TOWN 新城市廣場
今天MCL MOVIE TOWN 新城市廣場的上映電影、時間及售票情況
影院 | 電影 | 放映時間 | 剩餘座位 | 票價 | 購票 |
---|---|---|---|---|---|
6院(中型) | 劇場版忍者亂太郎毒菇忍者隊最強之軍師 I | $60 | 購票 | ||
MX4D 動感影院(小型) | 職業特工隊:最終清算 (MX4D版) IIA | $115 | 購票 | ||
FX 1院(中型) | 死神來了:血脈 IIB | $60 | 購票 | ||
FX 4院(中型) | 職業特工隊:最終清算 (全景聲版) IIA | $80 | 購票 | ||
RealD Cinema院(中型) | 送院途中 IIB | $60 | 購票 | ||
ONYX Cinema LED院(中型) | 獵金.遊戲 IIA | $80 | 購票 | ||
3院(中型) | 職業特工隊:最終清算 IIA | $80 | 購票 | ||
6院(中型) | 職業特工隊:最終清算 IIA | $80 | 購票 | ||
FX 1院(中型) | 雷霆特攻隊* (全景聲版) IIB | $60 | 購票 | ||
RealD Cinema院(中型) | 職業特工隊:最終清算 IIA | $80 | 購票 | ||
MX4D 動感影院(小型) | 死神來了:血脈 (MX4D版) IIB | $155 | 購票 | ||
ONYX Cinema LED院(中型) | 職業特工隊:最終清算 (Onyx版) IIA | $150 | 購票 | ||
FX 4院(中型) | 水餃皇后 I | $110 | 購票 | ||
3院(中型) | 史迪仔 (粵語版) I | $110 | 購票 | ||
6院(中型) | 死神來了:血脈 IIB | $110 | 購票 | ||
FX 1院(中型) | 職業特工隊:最終清算 (全景聲版) IIA | $130 | 購票 | ||
MX4D 動感影院(小型) | 職業特工隊:最終清算 (MX4D版) IIA | $175 | 購票 | ||
RealD Cinema院(中型) | 雷霆特攻隊* IIB | $110 | 購票 | ||
FX 4院(中型) | 職業特工隊:最終清算 (全景聲版) IIA | $130 | 購票 | ||
ONYX Cinema LED院(中型) | 職業特工隊:最終清算 (Onyx版) IIA | $150 | 購票 | ||
3院(中型) | 史迪仔 (英語版) I | $110 | 購票 | ||
6院(中型) | 獵金.遊戲 IIA | $110 | 購票 | ||
FX 1院(中型) | 死神來了:血脈 IIB | $110 | 購票 | ||
RealD Cinema院(中型) | 雷霆特攻隊* IIB | $110 | 購票 | ||
MX4D 動感影院(小型) | 劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來 I | $170 | 購票 | ||
3院(中型) | 職業特工隊:最終清算 IIA | $130 | 購票 | ||
FX 4院(中型) | 職業特工隊:最終清算 (全景聲版) IIA | $130 | 購票 | ||
6院(中型) | 死神來了:血脈 IIB | $110 | 購票 | ||
ONYX Cinema LED院(中型) | 職業特工隊:最終清算 (Onyx版) IIA | $150 | 購票 | ||
FX 1院(中型) | 職業特工隊:最終清算 (全景聲版) IIA | $130 | 購票 | ||
RealD Cinema院(中型) | 職業特工隊:最終清算 IIA | $130 | 購票 | ||
MX4D 動感影院(小型) | 職業特工隊:最終清算 (MX4D版) IIA | $175 | 購票 | ||
6院(中型) | 怪獸8號:Misson Recon IIA | $110 | 購票 | ||
3院(中型) | 職業特工隊:最終清算 IIA | $130 | 購票 | ||
FX 4院(中型) | 雷霆特攻隊* (全景聲版) IIB | $110 | 購票 | ||
ONYX Cinema LED院(中型) | 死神來了:血脈 (Onyx版) IIB | $130 | 購票 |
鄰近MCL MOVIE TOWN 新城市廣場的戲院
約15分鐘可到...
約30分鐘可到...
- 找不到