生化危機 (ScreenX版)

生化危機 (ScreenX版) 上映場次

  下一日 »
戲院 版本 時間 剩餘座位 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091709400009:40 AM 96大量97 $50 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026091709500009:50 AM 98大量99 $50 購票
Cinema City 柴灣永利中心 5院 2D 2026091709550009:55 AM 89大量90 $45 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091710000010:00 AM 95大量96 $50 購票
Cinema City 愉景新城 Candy Park 5院 2D 2026091710100010:10 AM 61一般62 $45 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091710100010:10 AM 99大量100 $50 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091710100010:10 AM 97大量98 $60 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091710250010:25 AM 86大量87 $60 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091710300010:30 AM 97大量98 $60 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091710300010:30 AM 86大量87 $60 購票
影藝戲院 MegaBox 7I院 2D IMAX 2026091710300010:30 AM 97大量98 $90 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091710350010:35 AM 97大量98 $60 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091710400010:40 AM 96大量97 $60 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091710450010:45 AM 94大量95 $80 購票
百老匯 PALACE ifc 2院 2D 2026091710550010:55 AM 95大量96 $80 購票
CGV Cinemas D2 Place 4院 2D ScreenX 2026091711000011:00 AM 96大量97 $55 購票
嘉禾 大埔 1院 2D 2026091711000011:00 AM 99大量100 $60 購票
影藝戲院 荷里活廣場 1院 2D 2026091711550011:55 AM 94大量95 $50 購票
影藝戲院 MOSTown 3院 2D 2026091711550011:55 AM 95大量96 $50 購票
百老匯 葵芳 2院 2D 2026091712000012:00 PM 96大量97 $60 購票
新光 黃埔 1院 2D 2026091712000012:00 PM 99大量100 $80 購票
影藝戲院 青衣城 2院 2D 2026091712050012:05 PM 97大量98 $50 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091712150012:15 PM 86大量87 $60 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091712200012:20 PM 86大量87 $60 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 2D 2026091712200012:20 PM 99大量100 $50 購票
影藝戲院 MegaBox 7I院 2D IMAX 2026091712300012:30 PM 98大量99 $90 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091712300012:30 PM 96大量97 $60 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091712350012:35 PM 94大量95 $80 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 2D 2026091713350001:35 PM 99大量100 $165 購票
Cinema City 柴灣永利中心 5院 2D 2026091713400001:40 PM 89大量90 $50 購票
新光 黃埔 1院 2D 2026091713500001:50 PM 99大量100 $80 購票
Cinema City 愉景新城 Candy Park 5院 2D 2026091714000002:00 PM 61一般62 $55 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026091714000002:00 PM 98大量99 $50 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091714050002:05 PM 86大量87 $110 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091714050002:05 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026091714100002:10 PM 97大量98 $130 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091714100002:10 PM 86大量87 $95 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091714100002:10 PM 96大量97 $50 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091714200002:20 PM 99大量100 $50 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091714200002:20 PM 96大量97 $100 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091714250002:25 PM 94大量95 $130 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091714300002:30 PM 95大量96 $50 購票
寶石戲院 1院 2D 2026091714300002:30 PM 0未知 $50 購票
影藝戲院 MegaBox 7I院 2D IMAX 2026091714300002:30 PM 98大量99 $90 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091714450002:45 PM 97大量98 $85 購票
嘉禾 大埔 1院 2D 2026091714450002:45 PM 99大量100 $90 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091714550002:55 PM 97大量98 $80 購票
CGV Cinemas D2 Place 4院 2D ScreenX 2026091715450003:45 PM 96大量97 $65 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091715500003:50 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091715550003:55 PM 86大量87 $110 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026091715550003:55 PM 98大量99 $50 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026091716000004:00 PM 97大量98 $130 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091716000004:00 PM 86大量87 $95 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091716050004:05 PM 96大量97 $50 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091716100004:10 PM 96大量97 $100 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091716150004:15 PM 99大量100 $50 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091716150004:15 PM 94大量95 $130 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091716250004:25 PM 95大量96 $50 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091716300004:30 PM 97大量98 $85 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091716450004:45 PM 97大量98 $80 購票
寶石戲院 1院 2D 2026091716450004:45 PM 0未知 $50 購票
Cinema City 愉景新城 Candy Park 1院 2D 2026091717100005:10 PM 90大量91 $55 購票
嘉禾 大埔 2院 2D 2026091717100005:10 PM 99大量100 $90 購票
影藝戲院 MegaBox 6院 2D 2026091717200005:20 PM 96大量97 $50 購票
Cinema City 柴灣永利中心 5院 2D 2026091717250005:25 PM 89大量90 $58 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091717350005:35 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091717400005:40 PM 86大量87 $110 購票
CGV Cinemas D2 Place 4院 2D 2026091717450005:45 PM 96大量97 $50 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026091717500005:50 PM 97大量98 $130 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091717500005:50 PM 86大量87 $95 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026091717500005:50 PM 98大量99 $50 購票
新光 黃埔 1院 2D 2026091717500005:50 PM 98大量99 $80 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091718000006:00 PM 96大量97 $50 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091718000006:00 PM 96大量97 $100 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091718050006:05 PM 94大量95 $130 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091718100006:10 PM 99大量100 $50 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091718150006:15 PM 97大量98 $85 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091718200006:20 PM 95大量96 $50 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091718300006:30 PM 97大量98 $80 購票
Cinema City 愉景新城 Candy Park 4院 2D 2026091718550006:55 PM 88大量89 $68 購票
寶石戲院 1院 2D 2026091719000007:00 PM 0未知 $50 購票
Cinema City 柴灣永利中心 3院 2D 2026091719150007:15 PM 95大量96 $58 購票
嘉禾 大埔 1院 2D 2026091719150007:15 PM 99大量100 $95 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091719200007:20 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 7院 2D 2026091719300007:30 PM 95大量96 $110 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026091719400007:40 PM 97大量98 $130 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091719400007:40 PM 86大量87 $95 購票
影藝戲院 MegaBox 7I院 2D IMAX 2026091719400007:40 PM 98大量99 $90 購票
新光 黃埔 1院 2D 2026091719400007:40 PM 98大量99 $80 購票
CGV Cinemas D2 Place 4院 2D ScreenX 2026091719450007:45 PM 96大量97 $65 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026091719450007:45 PM 98大量99 $50 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091719500007:50 PM 96大量97 $100 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091719550007:55 PM 96大量97 $50 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091719550007:55 PM 94大量95 $130 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091720000008:00 PM 97大量98 $85 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091720050008:05 PM 99大量100 $50 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 2D 2026091720100008:10 PM 99大量100 $165 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091720150008:15 PM 95大量96 $50 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091720150008:15 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091721050009:05 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026091721300009:30 PM 97大量98 $130 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091721300009:30 PM 86大量87 $95 購票
Cinema City 愉景新城 Candy Park 1院 2D 2026091721350009:35 PM 90大量91 $68 購票
影藝戲院 MegaBox 7I院 2D IMAX 2026091721400009:40 PM 98大量99 $90 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091721400009:40 PM 96大量97 $100 購票
CGV Cinemas D2 Place 4院 2D 2026091721450009:45 PM 96大量97 $50 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091721450009:45 PM 97大量98 $85 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091721450009:45 PM 94大量95 $130 購票
Cinema City 柴灣永利中心 5院 2D 2026091721500009:50 PM 89大量90 $48 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091721500009:50 PM 96大量97 $50 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091721550009:55 PM 86大量87 $110 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 2D 2026091721550009:55 PM 99大量100 $165 購票
嘉禾 大埔 2院 2D 2026091721550009:55 PM 99大量100 $50 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091722000010:00 PM 97大量98 $80 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091722000010:00 PM 99大量100 $50 購票
新光 黃埔 3院 2D 2026091722000010:00 PM 98大量99 $80 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091722100010:10 PM 95大量96 $50 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 2D 2026091722100010:10 PM 99大量100 $50 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091722500010:50 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 旺角 3院 2D 2026091723300011:30 PM 94大量95 $80 購票