搞乜鬼奪命雜作 (Onyx版)
搞乜鬼奪命雜作 (Onyx版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL K11 Art House 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| StagE 2院 | 2D | $45 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 5院 | 2D | $65 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2院 | 2D | $90 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 4院 | 2D | $65 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 5院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL K11 Art House White Box院 | 2D | $65 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| StagE 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 7院 | 2D | $90 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 1院 | 2D | $58 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 8院 | 2D | $85 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| MCL 東薈城 1院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $95 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 4院 | 2D | $70 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 1院 | 2D | $48 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL The ONE 5院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL K11 Art House White Box院 | 2D | $65 購票 | ||
| 新光 黃埔 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 5院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 8院 | 2D | $85 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 6院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 6院 | 2D | $65 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 1院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 2院 | 2D | $85 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 7院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL 德福戲院 5院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D | $100 購票 |




