搞乜鬼奪命雜作 (Onyx版)
搞乜鬼奪命雜作 (Onyx版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 英皇戲院 將軍澳康城 5院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL AIRSIDE LUXE院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 2院 | 2D | $75 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 德福戲院 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 3院 | 2D | $58 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 2院 | 2D | $90 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| MCL K11 Art House 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 1院 | 2D | $120 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 2院 | 2D | $58 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL 皇室戲院 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 FX 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| StagE 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| the sky 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL K11 Art House 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 1院 | 2D | $48 購票 | ||
| 新光 黃埔 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL The ONE 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL 東薈城 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 7院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 2院 | 2D | $120 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 5院 | 2D | $120 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院 | 2D | $105 購票 |




