藤本樹17-26 PART.1
藤本樹17-26 PART.1 上映場次
| 戲院 | 時間 | 剩餘座位 | 票價 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 7院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 3院(小型) | $95 | 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 12院(小型) | $110 | 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 3院(小型) | $80 | 購票 | ||
| the sky 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 3院(中型) | $105 | 購票 | ||
| MCL 德福戲院 5院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 3院(中型) | $100 | 購票 | ||
| MCL K11 Art House White Box院(中型) | $110 | 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院(中型) | $110 | 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 3院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 3院(小型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 德福戲院 5院(中型) | $100 | 購票 |



