藤本樹17-26 PART.2
藤本樹17-26 PART.2 上映場次
| 戲院 | 時間 | 剩餘座位 | 票價 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| MCL STAR Cinema 1院(中型) | $100 | 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院(中型) | $110 | 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 7院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 3院(小型) | $75 | 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 3院(小型) | $95 | 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 1院(小型) | $75 | 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 3院(小型) | $95 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 7院(中型) | $100 | 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院(中型) | $110 | 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 2院(中型) | $80 | 購票 |




