飢餓遊戲前傳:黎明反擊
飢餓遊戲前傳:黎明反擊 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院 | 2D | $75 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 | 2D | $90 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 1院 | 2D IMAX | $155 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院 | 2D | $90 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 2院 | 2D | $90 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 3院 | 2D | $85 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 MX4D 動感影院 | 2D MX4D | $125 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 5院 | 2D | $90 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D | $120 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D | $140 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 2院 | 2D | $120 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 4院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 1院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 | 2D | $140 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 MX4D 動感影院 | 2D MX4D | $185 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| MCL 東薈城 4院 | 2D | $120 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 5院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院 | 2D | $120 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 3院 | 2D | $140 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D | $120 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D | $140 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 5院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院 | 2D | $120 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 1院 | 2D | $140 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D | $120 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D | $140 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院 | 2D | $130 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 5院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 MX4D 動感影院 | 2D MX4D | $185 購票 | ||
| MCL 東薈城 1院 | 2D | $120 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 RealD Cinema院 | 2D | $140 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 3院 | 2D | $120 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 3院 | 2D | $140 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 1院 | 2D IMAX | $185 購票 |



