末世橡樹街 (D-BOX版)
末世橡樹街 (D-BOX版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| MCL 新都城戲院 6院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $95 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 1院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 4院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL 數碼港 FX 3院 | 2D 全景聲 | $65 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 1院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D 全景聲 | $100 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 8院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 4院 | 2D | $65 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 8院 | 2D | $90 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 2院 | 2D | $68 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 1院 | 2D 全景聲 | $65 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| 凱都戲院 3院 | 2D | $45 購票 | ||
| 百老匯 PALACE ifc 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 2院 | 2D | $85 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 | 2D | $85 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 3院 | 2D | $45 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 7院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $100 購票 |




