嚇房 (加長版)
嚇房 (加長版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 PALACE ifc 1院 | 2D 加長 | $130 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 3院 | 2D 加長 | $95 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D 加長 | $50 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 4院 | 2D 加長 | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 3院 | 2D 加長 | $80 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D 加長 | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 1院 | 2D 加長 | $70 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 7院 | 2D 加長 | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 4院 | 2D 加長 | $120 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 4院 | 2D 加長 | $68 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 2院 | 2D 加長 | $60 購票 | ||
| the sky (尊尚影)院 | 2D 加長 | $50 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 3院 | 2D 加長 | $100 購票 | ||
| 百老匯 旺角 3院 | 2D 加長 | $105 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 4院 | 2D 加長 | $95 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 5院 | 2D 加長 | $130 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D 加長 | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 | 2D 加長 | $110 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 5院 | 2D 加長 | $100 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 1院 | 2D 加長 | $95 購票 | ||
| 百老匯 PALACE ifc 1院 | 2D 加長 | $130 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 5院 | 2D 加長 | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D 加長 | $110 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 1院 | 2D 加長 | $50 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 RealD Cinema院 | 2D 加長 | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 3院 | 2D 加長 | $100 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 7院 | 2D 加長 | $100 購票 | ||
| MCL K11 Art House 9院 | 2D 加長 | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 1院 | 2D 加長 | $70 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 | 2D 加長 | $120 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 3院 | 2D 加長 | $50 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D 加長 | $110 購票 |




