魔法壞女巫:第二章 (IMAX版)

魔法壞女巫:第二章 (IMAX版) 上映場次

« 上一日 下一日 »
戲院 版本 時間 剩餘座位 購票
英皇戲院 尖沙咀iSQUARE the CORONET院 2D 2025122009400009:40 AM 86大量87 $235 購票
MCL K11 Art House 10院 2D 全景聲 2025122010100010:10 AM 96大量97 $70 購票
百老匯 PALACE ifc 1院 2D 2025122010150010:15 AM 99大量100 $95 購票
MCL The ONE 4院 2D 2025122010150010:15 AM 98大量99 $70 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 6院 2D 2025122010500010:50 AM 99大量100 $65 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 3院 2D 2025122010550010:55 AM 99大量100 $95 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 3院 2D 2025122011050011:05 AM 99大量100 $70 購票
影藝戲院 荷里活廣場 1院 2D 2025122011050011:05 AM 97大量98 $70 購票
百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 4院 2D 2025122011050011:05 AM 99大量100 $155 購票
英皇戲院 將軍澳康城 5院 2D 2025122011050011:05 AM 74一般75 $70 購票
百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 8院 2D 2025122011250011:25 AM 99大量100 $65 購票
英皇戲院 荃灣荃新天地 4院 2D 2025122011500011:50 AM 94大量95 $80 購票
Cinema City 愉景新城 Candy Park 1院 2D 2025122012250012:25 PM 90大量91 $55 購票
MCL K11 Art House 10院 2D 全景聲 2025122012500012:50 PM 98大量99 $120 購票
MCL 新都城戲院 4院 2D 2025122012550012:55 PM 99大量100 $90 購票
MCL STAR Cinema 3院 2D 2025122013300001:30 PM 90大量91 $110 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2院 2D 2025122013350001:35 PM 99大量100 $115 購票
百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 8院 2D 2025122014000002:00 PM 99大量100 $105 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 4院 2D 2025122014000002:00 PM 97大量98 $110 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 2院 2D 2025122014050002:05 PM 88大量89 $140 購票
MCL Festival Grand Cinema Festival Suite院 2D 2025122014350002:35 PM 56少量57 $160 購票
Cinema City 柴灣永利中心 2院 2D 2025122014500002:50 PM 91大量92 $58 購票
MCL AIRSIDE 7院 2D 2025122014550002:55 PM 82大量83 $90 購票
MCL K11 Art House 10院 2D 全景聲 2025122015300003:30 PM 87大量88 $120 購票
影藝戲院 青衣城 2院 2D 2025122015350003:35 PM 97大量98 $90 購票
百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 8院 2D 2025122016350004:35 PM 99大量100 $105 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 5院 2D 2025122016400004:40 PM 99大量100 $140 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 2D 2025122016450004:45 PM 99大量100 $115 購票
百老匯 PALACE ifc 2院 2D 2025122016500004:50 PM 86大量87 $140 購票
英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院 2D 2025122016500004:50 PM 77一般78 $115 購票
英皇戲院 中環娛樂行 2院 2D 2025122017000005:00 PM 99大量100 $145 購票
MCL 東薈城 1院 2D 全景聲 2025122017050005:05 PM 96大量97 $100 購票
MCL The ONE 4院 2D 2025122017150005:15 PM 83大量84 $90 購票
新光 黃埔 4院 2D 2025122017300005:30 PM 99大量100 $80 購票
英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 3院 2D 2025122019000007:00 PM 98大量99 $115 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 2D 2025122019000007:00 PM 88大量89 $170 購票
英皇戲院 尖沙咀iSQUARE the CORONET院 2D 2025122019050007:05 PM 99大量100 $235 購票
百老匯 PALACE ifc 1院 2D 2025122019050007:05 PM 99大量100 $140 購票
百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 8院 2D 2025122019100007:10 PM 99大量100 $105 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 2院 2D 2025122019100007:10 PM 99大量100 $140 購票
Cinema City 愉景新城 Candy Park 1院 2D 2025122019100007:10 PM 90大量91 $68 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 12院 2D 2025122019250007:25 PM 99大量100 $115 購票
英皇戲院 將軍澳康城 3院 2D 2025122019300007:30 PM 94大量95 $105 購票
MCL 數碼港 Family院 2D 2025122020150008:15 PM 99大量100 $110 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 2D 2025122021000009:00 PM 99大量100 $170 購票
CGV Cinemas D2 Place 4院 2D ScreenX 2025122021000009:00 PM 80一般81 $75 購票
the sky D-BOX院 2D D-BOX 2025122021050009:05 PM 74一般75 $50 購票
MCL 長沙灣戲院 3院 2D 2025122021200009:20 PM 93大量94 $60 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 2D 2025122021200009:20 PM 99大量100 $300 購票
MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 ONYX Cinema LED院 2D Onyx 2025122021250009:25 PM 97大量98 $140 購票
英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 2院 2D 2025122021300009:30 PM 92大量93 $125 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 4院 2D 2025122021350009:35 PM 99大量100 $110 購票
MCL K11 Art House IMAX院 2D IMAX 2025122021400009:40 PM 98大量99 $170 購票
MCL 德福戲院 FX 2院 2D 全景聲 2025122021400009:40 PM 96大量97 $110 購票
英皇戲院 中環娛樂行 the CORONET院 2D 2025122021400009:40 PM 99大量100 $305 購票
MCL The ONE 3院 2D 2025122021400009:40 PM 99大量100 $90 購票