震耳欲聾
震耳欲聾 上映場次
| 戲院 | 時間 | 剩餘座位 | 票價 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院(中型) | $40 | 購票 | ||
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 4院(小型) | $45 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院(中型) | $45 | 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 2院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 2院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 4院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 5院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 2院(小型) | $60 | 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 5院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 6院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院(中型) | $50 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 4院(小型) | $60 | 購票 | ||
| StagE 1院(小型) | $45 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 4院(中型) | $40 | 購票 | ||
| 凱都戲院 3院(中型) | $40 | 購票 | ||
| Lumen cinema | $999 | 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 2院(小型) | $65 | 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 3院(中型) | $95 | 購票 | ||
| 凱都戲院 2院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 4院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 4院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 凱都戲院 2院(中型) | $60 | 購票 | ||
| Lumen cinema | $999 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 2院(小型) | $80 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 2院(中型) | $95 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 6院(小型) | $80 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 4院(中型) | $60 | 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 4院(小型) | $68 | 購票 | ||
| StagE 1院(小型) | $75 | 購票 | ||
| 凱都戲院 2院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| Lumen cinema | $999 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 4院(小型) | $80 | 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 1院(小型) | $95 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 3院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 2院(中型) | $60 | 購票 |



