MCL K11 Art House
今天MCL K11 Art House的上映電影、時間及售票情況
經MoneyHero出卡,獨家享$4,180Samsonite喼/$3,499Marshall喇叭!限時至3月31日下午6點!
影院 | 電影 | 放映時間 | 剩餘座位 | 票價 | 購票 |
---|---|---|---|---|---|
7院(小型) | 奇異女俠玩救宇宙 IIB | $80 | 購票 | ||
9院(中型) | 殺神John Wick 4 III | $100 | 購票 | ||
6院(中型) | 鈴芽之旅 I | $60 | 購票 | ||
1院(小型) | 流水落花 IIA | $60 | 購票 | ||
Black Box院(小型) | 殺神John Wick 4 III | $260 | 購票 | ||
5院(中型) | 流浪地球2 IIA | $110 | 購票 | ||
3院(小型) | 阿凡達:水之道 (3D版) IIA | $120 | 購票 | ||
White Box院(中型) | 微笑與夏溫 IIA | $60 | 購票 | ||
2院(小型) | 鯨 IIB | $60 | 購票 | ||
IMAX院(大型) | 殺神John Wick 4 (IMAX版) III | $170 | 購票 | ||
8院(中型) | 殺神John Wick 4 III | $100 | 購票 | ||
10院(中型) | 沙贊!眾神之怒 (全景聲版) IIA | $70 | 購票 | ||
1院(小型) | 人肉搜尋2 IIA | $110 | 購票 | ||
6院(中型) | 鈴芽之旅 I | $110 | 購票 | ||
7院(小型) | 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱 IIA | $110 | 購票 | ||
9院(中型) | 殺神John Wick 4 III | $150 | 購票 | ||
2院(小型) | TÁR IIA | $140 | 購票 | ||
White Box院(中型) | 風再起時 IIB | $130 | 購票 | ||
Black Box院(小型) | 殺神John Wick 4 III | $260 | 購票 | ||
5院(中型) | 無名 IIB | $120 | 購票 | ||
10院(中型) | 沙贊!眾神之怒 (全景聲版) IIA | $120 | 購票 | ||
3院(小型) | 鬼滅之刃 上弦集結,前進刀匠村 IIB | $110 | 購票 | ||
IMAX院(大型) | 殺神John Wick 4 (IMAX版) III | $200 | 購票 | ||
8院(中型) | 殺神John Wick 4 III | $150 | 購票 | ||
1院(小型) | 鯨 IIB | $110 | 購票 | ||
6院(中型) | 鈴芽之旅 I | $110 | 購票 | ||
7院(小型) | 奇異女俠玩救宇宙 IIB | $130 | 購票 | ||
White Box院(中型) | 微笑與夏溫 IIA | $110 | 購票 | ||
9院(中型) | 殺神John Wick 4 III | $150 | 購票 | ||
2院(小型) | 龍與地下城:盜亦有道 IIA | $120 | 購票 | ||
3院(小型) | 男兒當入樽 (日語版) IIA | $110 | 購票 | ||
10院(中型) | 沙贊!眾神之怒 (全景聲版) IIA | $120 | 購票 | ||
1院(小型) | 洛奇系列:王者之後3 IIB | $110 | 購票 | ||
6院(中型) | 鈴芽之旅 I | $110 | 購票 | ||
Black Box院(小型) | 殺神John Wick 4 III | $260 | 購票 | ||
8院(中型) | 那個男人 IIA | $110 | 購票 | ||
7院(小型) | 65:絕境逃生 IIA | $110 | 購票 | ||
IMAX院(大型) | 殺神John Wick 4 (IMAX版) III | $200 | 購票 | ||
White Box院(中型) | 殺神John Wick 4 III | $150 | 購票 | ||
3院(小型) | 龍與地下城:盜亦有道 IIA | $120 | 購票 | ||
10院(中型) | 殺神John Wick 4 III | $150 | 購票 | ||
2院(小型) | 鯨 IIB | $110 | 購票 | ||
1院(小型) | 微笑與夏溫 IIA | $110 | 購票 | ||
5院(中型) | 沙贊!眾神之怒 IIA | $120 | 購票 | ||
6院(中型) | 鈴芽之旅 I | $110 | 購票 | ||
9院(中型) | 殺神John Wick 4 III | $150 | 購票 | ||
7院(小型) | 流水落花 IIA | $110 | 購票 | ||
8院(中型) | 殺神John Wick 4 III | $150 | 購票 | ||
Black Box院(小型) | 殺神John Wick 4 III | $260 | 購票 | ||
IMAX院(大型) | 殺神John Wick 4 (IMAX版) III | $200 | 購票 | ||
2院(小型) | 奇異女俠玩救宇宙 IIB | $130 | 購票 | ||
3院(小型) | 想見你 IIA | $110 | 購票 | ||
7院(小型) | 奪命狂呼6 III | $110 | 購票 | ||
1院(小型) | 斷網 IIB | $110 | 購票 | ||
6院(中型) | 鈴芽之旅 I | $110 | 購票 | ||
White Box院(中型) | 龍與地下城:盜亦有道 IIA | $120 | 購票 | ||
5院(中型) | 沙贊!眾神之怒 IIA | $120 | 購票 |
鄰近MCL K11 Art House的戲院
約15分鐘可到...
約30分鐘可到...
約60分鐘可到...
- ACX Cinemas 北角匯
- CGV Cinemas D2 Place
- Cinema City The Metroplex
- Cinema City 朗豪坊
- 嘉禾 MegaBox
- 嘉禾 the sky 奧海城
- 嘉禾 V WALK
- 嘉禾 啟德
- 嘉禾 銀河廣場
- 大館
- 影藝戲院 九龍城
- 新寶戲院
- 百老匯 B+ Cinema apm
- 百老匯 B+ Cinema MOKO
- 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza
- 百老匯 旺角
- MCL Festival Grand Cinema
- MCL 康怡戲院
- MCL 德福戲院
- MCL 數碼港
- MCL 海怡戲院
- MCL 淘大戲院
- MCL 荷里活戲院
- MCL 長沙灣戲院
- Sun Digital 新光數碼戲院
- Golden Scene 高先電影院