每天再愛你一次
每天再愛你一次 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 2院 | 2D | $45 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 11院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL K11 Art House 7院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 11院 | 2D | $110 購票 | ||
| 新光 黃埔 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 旺角 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 新光 黃埔 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| 新光 黃埔 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 4院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL K11 Art House 7院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 旺角 5院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $85 購票 |




