羅摩衍那:傳奇崛起
羅摩衍那:傳奇崛起 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 2院 | 2D 全景聲 | $120 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS | 2D 全景聲 | $120 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D 全景聲 | $120 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 4院 | 2D 全景聲 | $120 購票 | ||
| 百老匯 旺角 3院 | 2D | $120 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 5院 | 2D | $135 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 | 2D | $225 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $150 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 8院 | 2D | $150 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院 | 2D | $125 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 6院 | 2D 全景聲 | $150 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 4院 | 2D 全景聲 | $145 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 2院 | 2D 全景聲 | $135 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D 全景聲 | $150 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 | 2D | $225 購票 | ||
| 百老匯 旺角 3院 | 2D | $125 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2院 | 2D | $150 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 4院 | 2D 全景聲 | $145 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 2院 | 2D 全景聲 | $135 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D 全景聲 | $150 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS | 2D 全景聲 | $150 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 | 2D | $225 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 9院 | 2D | $150 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院 | 2D | $125 購票 |



