SAKAMOTO DAYS 坂本日常 (MX4D版)
SAKAMOTO DAYS 坂本日常 (MX4D版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 葵芳 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 3院 | 2D | $45 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 FX 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL 東薈城 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| StagE 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 MX4D 動感影院 | 2D MX4D | $155 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 5院 | 2D | $85 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL 東薈城 4院 | 2D | $90 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 5院 | 2D | $95 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| StagE 1院 | 2D | $75 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 RealD Cinema院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 2院 | 2D | $85 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 3院 | 2D | $75 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| MCL 東薈城 4院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 7院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 MX4D 動感影院 | 2D MX4D | $155 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 2院 | 2D | $95 購票 |



