生化危機 (ScreenX版)

生化危機 (ScreenX版) 上映場次

« 上一日 下一日 »
戲院 版本 時間 剩餘座位 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091800350012:35 AM 97大量98 $80 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091809400009:40 AM 96大量97 $55 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026091809500009:50 AM 98大量99 $60 購票
Cinema City 柴灣永利中心 5院 2D 2026091809550009:55 AM 89大量90 $45 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091810000010:00 AM 95大量96 $60 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091810100010:10 AM 99大量100 $60 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091810100010:10 AM 97大量98 $60 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091810250010:25 AM 86大量87 $60 購票
影藝戲院 MegaBox 7I院 2D IMAX 2026091810250010:25 AM 98大量99 $100 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091810300010:30 AM 97大量98 $60 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091810300010:30 AM 86大量87 $60 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091810350010:35 AM 97大量98 $60 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091810400010:40 AM 96大量97 $60 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091810500010:50 AM 94大量95 $80 購票
百老匯 PALACE ifc 3院 2D 2026091810550010:55 AM 95大量96 $80 購票
嘉禾 大埔 1院 2D 2026091811000011:00 AM 99大量100 $60 購票
影藝戲院 荷里活廣場 1院 2D 2026091811550011:55 AM 94大量95 $60 購票
影藝戲院 MOSTown 3院 2D 2026091811550011:55 AM 95大量96 $55 購票
新光 黃埔 1院 2D 2026091812000012:00 PM 99大量100 $80 購票
影藝戲院 青衣城 2院 2D 2026091812050012:05 PM 99大量100 $60 購票
百老匯 葵芳 2院 2D 2026091812050012:05 PM 96大量97 $60 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091812150012:15 PM 86大量87 $60 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091812200012:20 PM 86大量87 $60 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 2D 2026091812200012:20 PM 99大量100 $80 購票
影藝戲院 MegaBox 7I院 2D IMAX 2026091812200012:20 PM 98大量99 $110 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091812300012:30 PM 96大量97 $60 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091812400012:40 PM 94大量95 $80 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 2D 2026091813350001:35 PM 99大量100 $165 購票
Cinema City 柴灣永利中心 5院 2D 2026091813400001:40 PM 89大量90 $50 購票
新光 黃埔 1院 2D 2026091813500001:50 PM 99大量100 $80 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091814050002:05 PM 86大量87 $110 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091814050002:05 PM 97大量98 $80 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026091814050002:05 PM 98大量99 $80 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026091814100002:10 PM 97大量98 $130 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091814100002:10 PM 86大量87 $95 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091814100002:10 PM 96大量97 $70 購票
影藝戲院 MegaBox 7I院 2D IMAX 2026091814150002:15 PM 98大量99 $110 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091814200002:20 PM 99大量100 $80 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091814200002:20 PM 96大量97 $100 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091814300002:30 PM 95大量96 $70 購票
寶石戲院 1院 2D 2026091814300002:30 PM 0未知 $50 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091814300002:30 PM 94大量95 $130 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091814450002:45 PM 97大量98 $85 購票
嘉禾 大埔 1院 2D 2026091814450002:45 PM 99大量100 $90 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091814550002:55 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091815500003:50 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091815550003:55 PM 86大量87 $110 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026091816000004:00 PM 97大量98 $130 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091816000004:00 PM 86大量87 $95 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026091816000004:00 PM 98大量99 $80 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091816050004:05 PM 96大量97 $70 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091816100004:10 PM 96大量97 $100 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091816150004:15 PM 99大量100 $80 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091816200004:20 PM 94大量95 $130 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091816250004:25 PM 95大量96 $70 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091816300004:30 PM 97大量98 $85 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091816450004:45 PM 97大量98 $80 購票
寶石戲院 1院 2D 2026091816450004:45 PM 0未知 $50 購票
嘉禾 大埔 2院 2D 2026091817100005:10 PM 99大量100 $90 購票
影藝戲院 MegaBox 6院 2D 2026091817200005:20 PM 96大量97 $50 購票
Cinema City 柴灣永利中心 5院 2D 2026091817250005:25 PM 89大量90 $58 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091817350005:35 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091817450005:45 PM 86大量87 $110 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026091817500005:50 PM 97大量98 $130 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091817500005:50 PM 86大量87 $95 購票
新光 黃埔 1院 2D 2026091817500005:50 PM 99大量100 $80 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026091817550005:55 PM 98大量99 $80 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091818000006:00 PM 96大量97 $70 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091818000006:00 PM 96大量97 $100 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091818100006:10 PM 99大量100 $80 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091818100006:10 PM 94大量95 $130 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091818150006:15 PM 97大量98 $85 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091818200006:20 PM 95大量96 $70 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091818300006:30 PM 97大量98 $80 購票
寶石戲院 1院 2D 2026091819000007:00 PM 0未知 $50 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 2D 2026091819100007:10 PM 79一般80 $290 購票
Cinema City 柴灣永利中心 3院 2D 2026091819150007:15 PM 96大量97 $58 購票
嘉禾 大埔 1院 2D 2026091819150007:15 PM 99大量100 $95 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091819200007:20 PM 97大量98 $80 購票
影藝戲院 MegaBox 7I院 2D IMAX 2026091819200007:20 PM 97大量98 $110 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026091819400007:40 PM 97大量98 $130 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 6院 2D 2026091819400007:40 PM 85大量86 $110 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091819400007:40 PM 86大量87 $95 購票
新光 黃埔 1院 2D 2026091819400007:40 PM 99大量100 $80 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026091819500007:50 PM 98大量99 $80 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091819500007:50 PM 95大量96 $100 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091819550007:55 PM 96大量97 $70 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091820000008:00 PM 97大量98 $85 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091820000008:00 PM 94大量95 $130 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091820050008:05 PM 99大量100 $80 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 2D 2026091820100008:10 PM 99大量100 $165 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091820150008:15 PM 95大量96 $70 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091820150008:15 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091821050009:05 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 2D 2026091821250009:25 PM 79一般80 $290 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026091821300009:30 PM 97大量98 $130 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026091821300009:30 PM 86大量87 $95 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026091821400009:40 PM 96大量97 $100 購票
百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 4院 2D 2026091821400009:40 PM 96大量97 $100 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2D 2026091821450009:45 PM 86大量87 $110 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026091821450009:45 PM 97大量98 $85 購票
Cinema City 柴灣永利中心 5院 2D 2026091821500009:50 PM 89大量90 $48 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026091821500009:50 PM 96大量97 $70 購票
影藝戲院 MegaBox 1院 2D 2026091821500009:50 PM 96大量97 $50 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026091821500009:50 PM 94大量95 $130 購票
百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 2D 2026091821550009:55 PM 99大量100 $165 購票
嘉禾 大埔 2院 2D 2026091821550009:55 PM 99大量100 $50 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026091822000010:00 PM 97大量98 $80 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026091822000010:00 PM 99大量100 $80 購票
新光 黃埔 3院 2D 2026091822000010:00 PM 99大量100 $80 購票
影藝戲院 荷里活廣場 6院 2D 2026091822100010:10 PM 95大量96 $70 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 2D 2026091822100010:10 PM 99大量100 $80 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091822500010:50 PM 97大量98 $80 購票
百老匯 旺角 3院 2D 2026091823300011:30 PM 94大量95 $80 購票
百老匯 旺角 1院 2D 2026091900350012:35 AM 97大量98 $80 購票