功夫女足 (全景聲版)

功夫女足 (全景聲版) 上映場次

  下一日 »
戲院 版本 時間 剩餘座位 購票
MCL 粉嶺戲院 1院 2D 2026081811050011:05 AM 22極小23 $60 購票
MCL STAR Cinema 4院 2D 2026081811100011:10 AM 17極小18 $60 購票
英皇戲院 將軍澳康城 6院 2D 2026081811100011:10 AM 74一般75 $50 購票
MCL 東薈城 2院 2D 2026081811100011:10 AM 78一般79 $60 購票
百老匯 荃灣 1院 2D 2026081811150011:15 AM 79一般80 $60 購票
嘉禾 大埔 1院 2D 2026081811150011:15 AM 24極小25 $60 購票
StagE 1院 2D 2026081811150011:15 AM 26極小27 $45 購票
英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 3院 2D 2026081811200011:20 AM 54小量55 $60 購票
凱都戲院 1院 2D 2026081811300011:30 AM 96大量97 $40 購票
英皇戲院 屯門新都商場 2院 2D 2026081811300011:30 AM 47小量48 $45 購票
百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 3院 2D 2026081811350011:35 AM 73一般74 $60 購票
MCL 新都城戲院 3院 2D 2026081811450011:45 AM 90大量91 $60 購票
英皇戲院 荃灣荃新天地 5院 2D 2026081811450011:45 AM 77一般78 $60 購票
MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 2D 2026081811450011:45 AM 85大量86 $60 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026081811450011:45 AM 95大量96 $60 購票
百老匯 嘉湖銀座 3院 2D 2026081811450011:45 AM 93大量94 $60 購票
巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院 2D 2026081812200012:20 PM 98大量99 $40 購票
百老匯 荃灣 3院 2D 2026081812300012:30 PM 90大量91 $60 購票
Lumen cinema 2D 2026081812350012:35 PM 0未知 未知 購票
Lumen cinema 2D 2026081812350012:35 PM 0未知 未知 購票
英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 2D 2026081812500012:50 PM 70一般71 $60 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026081813000001:00 PM 97大量98 $80 購票
巴黎倫敦紐約米蘭戲院 3院 2D 2026081813050001:05 PM 99大量100 $45 購票
MCL 粉嶺戲院 1院 2D 2026081813100001:10 PM 87大量88 $65 購票
MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 FX 4院 2D 2026081813100001:10 PM 92大量93 $65 購票
MCL STAR Cinema 6院 2D 2026081813200001:20 PM 71一般72 $65 購票
MCL 新都城戲院 4院 2D 2026081813200001:20 PM 95大量96 $65 購票
MCL 東薈城 2院 2D 2026081813200001:20 PM 95大量96 $65 購票
嘉禾 大埔 1院 2D 2026081813200001:20 PM 87大量88 $65 購票
凱都戲院 1院 2D 2026081813300001:30 PM 95大量96 $45 購票
百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 3院 2D 2026081813400001:40 PM 88大量89 $85 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026081813400001:40 PM 96大量97 $65 購票
英皇戲院 將軍澳康城 2院 2D 2026081813400001:40 PM 75一般76 $65 購票
百老匯 荃灣 2院 2D 2026081813400001:40 PM 86大量87 $85 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026081813500001:50 PM 97大量98 $65 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026081813500001:50 PM 97大量98 $65 購票
巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院 2D 2026081814150002:15 PM 99大量100 $45 購票
MCL 新都城戲院 1院 2D 2026081814400002:40 PM 96大量97 $65 購票
Lumen cinema 2D 2026081814400002:40 PM 0未知 未知 購票
Lumen cinema 2D 2026081814400002:40 PM 0未知 未知 購票
英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 2D 2026081814550002:55 PM 58小量59 $65 購票
百老匯 葵芳 5院 2D 2026081815000003:00 PM 96大量97 $80 購票
嘉禾 大埔 1院 2D 2026081815250003:25 PM 94大量95 $65 購票
凱都戲院 1院 2D 2026081815300003:30 PM 95大量96 $45 購票
MCL 東薈城 2院 2D 2026081815300003:30 PM 97大量98 $65 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026081815400003:40 PM 96大量97 $65 購票
MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 FX 1院 2D 2026081815400003:40 PM 91大量92 $65 購票
百老匯 荃灣 2院 2D 2026081815400003:40 PM 86大量87 $85 購票
StagE 3院 2D 2026081815400003:40 PM 82大量83 $50 購票
百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 3院 2D 2026081815450003:45 PM 88大量89 $85 購票
MCL STAR Cinema 2院 2D 2026081815450003:45 PM 81大量82 $65 購票
英皇戲院 將軍澳康城 2院 2D 2026081815450003:45 PM 77一般78 $65 購票
Cinema City 愉景新城 Candy Park 3院 2D 2026081815500003:50 PM 84大量85 $55 購票
英皇戲院 荃灣荃新天地 5院 2D 2026081815500003:50 PM 75一般76 $85 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026081815500003:50 PM 95大量96 $65 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026081815550003:55 PM 95大量96 $65 購票
巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院 2D 2026081816100004:10 PM 98大量99 $45 購票
MCL 新都城戲院 3院 2D 2026081816500004:50 PM 92大量93 $65 購票
英皇戲院 將軍澳康城 5院 2D 2026081817000005:00 PM 63一般64 $65 購票
英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 2D 2026081817000005:00 PM 70一般71 $65 購票
MCL 粉嶺戲院 1院 2D 2026081817050005:05 PM 95大量96 $65 購票
英皇戲院 荃灣荃新天地 2院 2D 2026081817250005:25 PM 87大量88 $85 購票
凱都戲院 1院 2D 2026081817300005:30 PM 95大量96 $45 購票
嘉禾 大埔 1院 2D 2026081817300005:30 PM 95大量96 $65 購票
MCL 東薈城 2院 2D 2026081817350005:35 PM 94大量95 $65 購票
英皇戲院 屯門新都商場 2院 2D 2026081817350005:35 PM 33小量34 $50 購票
StagE 1院 2D 2026081817350005:35 PM 99大量100 $50 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026081817400005:40 PM 97大量98 $80 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026081817400005:40 PM 96大量97 $65 購票
百老匯 荃灣 2院 2D 2026081817400005:40 PM 85大量86 $85 購票
百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 3院 2D 2026081817500005:50 PM 88大量89 $85 購票
MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 FX 1院 2D 2026081817500005:50 PM 95大量96 $65 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026081817500005:50 PM 94大量95 $65 購票
MCL STAR Cinema 1院 2D 2026081817550005:55 PM 92大量93 $65 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026081818000006:00 PM 97大量98 $65 購票
巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院 2D 2026081818050006:05 PM 99大量100 $45 購票
Lumen cinema 2D 2026081818200006:20 PM 0未知 未知 購票
Lumen cinema 2D 2026081818200006:20 PM 0未知 未知 購票
英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 2D 2026081819050007:05 PM 39小量40 $65 購票
Cinema City 愉景新城 Candy Park 1院 2D 2026081819250007:25 PM 90大量91 $68 購票
凱都戲院 1院 2D 2026081819300007:30 PM 95大量96 $45 購票
英皇戲院 荃灣荃新天地 2院 2D 2026081819300007:30 PM 75一般76 $85 購票
MCL 東薈城 1院 2D 2026081819300007:30 PM 94大量95 $65 購票
MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 2D 2026081819350007:35 PM 91大量92 $65 購票
百老匯 葵芳 3院 2D 2026081819400007:40 PM 93大量94 $80 購票
影藝戲院 MOSTown 2院 2D 2026081819400007:40 PM 94大量95 $65 購票
MCL 新都城戲院 1院 2D 2026081819400007:40 PM 94大量95 $65 購票
MCL 粉嶺戲院 2院 2D 2026081819400007:40 PM 85大量86 $65 購票
百老匯 荃灣 2院 2D 2026081819400007:40 PM 86大量87 $85 購票
嘉禾 大埔 3院 2D 2026081819400007:40 PM 86大量87 $65 購票
英皇戲院 屯門新都商場 2院 2D 2026081819450007:45 PM 20極小21 $50 購票
StagE 4院 2D 2026081819450007:45 PM 88大量89 $50 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026081819500007:50 PM 93大量94 $65 購票
百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 3院 2D 2026081819550007:55 PM 82大量83 $85 購票
英皇戲院 將軍澳康城 2院 2D 2026081819550007:55 PM 38小量39 $65 購票
巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院 2D 2026081820000008:00 PM 99大量100 $45 購票
MCL STAR Cinema 1院 2D 2026081820000008:00 PM 65一般66 $65 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026081820050008:05 PM 95大量96 $65 購票
Lumen cinema 2D 2026081820300008:30 PM 0未知 未知 購票
Lumen cinema 2D 2026081820300008:30 PM 0未知 未知 購票
凱都戲院 1院 2D 2026081821250009:25 PM 96大量97 $45 購票
百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 7院 2D 2026081821400009:40 PM 91大量92 $85 購票
MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 2D 2026081821400009:40 PM 95大量96 $65 購票
百老匯 荃灣 2院 2D 2026081821400009:40 PM 86大量87 $85 購票
MCL 新都城戲院 3院 2D 2026081821450009:45 PM 95大量96 $65 購票
英皇戲院 荃灣荃新天地 5院 2D 2026081821500009:50 PM 89大量90 $85 購票
百老匯 嘉湖銀座 4院 2D 2026081821500009:50 PM 97大量98 $65 購票
英皇戲院 屯門新都商場 2院 2D 2026081821500009:50 PM 69一般70 $50 購票
StagE 4院 2D 2026081821500009:50 PM 99大量100 $50 購票
巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院 2D 2026081821550009:55 PM 99大量100 $45 購票
MCL STAR Cinema 2院 2D 2026081821550009:55 PM 88大量89 $65 購票
百老匯 葵芳 2院 2D 2026081822000010:00 PM 96大量97 $80 購票
英皇戲院 將軍澳康城 2院 2D 2026081822000010:00 PM 91大量92 $65 購票
MCL 粉嶺戲院 1院 2D 2026081822000010:00 PM 96大量97 $65 購票
嘉禾 大埔 2院 2D 2026081822000010:00 PM 94大量95 $50 購票
影藝戲院 MOSTown 3院 2D 2026081822050010:05 PM 95大量96 $65 購票
影藝戲院 青衣城 1院 2D 2026081822100010:10 PM 97大量98 $65 購票
MCL 東薈城 3院 2D 2026081822100010:10 PM 97大量98 $65 購票
百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 6院 2D 2026081822200010:20 PM 91大量92 $85 購票