命懸3000呎
命懸3000呎 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 FX 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 1院 | 2D | $45 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 1院 | 2D | $55 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $65 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 FX 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 3院 | 2D | $110 購票 |




