媽樣年華
媽樣年華 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 5院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 FX 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 新光 黃埔 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL K11 Art House White Box院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL The ONE 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 8院 | 2D | $100 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 1院 | 2D | $58 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 德福戲院 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 2院 | 2D | $80 購票 |




