功夫女足
功夫女足 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 影藝戲院 MOSTown 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL The ONE 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| StagE 4院 | 2D | $75 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 2院 | 2D | $95 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 新光 黃埔 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 7院 | 2D 全景聲 | $110 購票 | ||
| MCL K11 Art House 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 5院 | 2D | $70 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 5院 | 2D | $110 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 1院 | 2D | $100 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 旺角 5院 | 2D | $95 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| the sky 6院 | 2D | $50 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 1院 | 2D | $95 購票 | ||
| MCL 皇室戲院 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 7院 | 2D 全景聲 | $110 購票 | ||
| 新光 黃埔 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 5院 | 2D | $48 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 4院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 6院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 5院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 1院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 6院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 3院 | 2D | $50 購票 |




