揭密日 (IMAX版)
揭密日 (IMAX版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院 | 2D | $70 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 1院 | 2D | $70 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 6院 | 2D | $70 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 5院 | 2D | $70 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| StagE 4院 | 2D 全景聲 | $55 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 東薈城 1院 | 2D 全景聲 | $100 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 5院 | 2D | $90 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 5院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 RealD Cinema院 | 2D | $120 購票 | ||
| StagE 3院 | 2D 全景聲 | $60 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 5院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 3院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 RealD Cinema院 | 2D | $120 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 3院 | 2D | $105 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 5院 | 2D | $90 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 2院 | 2D | $85 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 東薈城 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 5院 | 2D | $110 購票 |


