嚇房
嚇房 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 電影中心 3院 | 2D | $75 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 4院 | 2D | $45 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 5院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 6院 | 2D | $65 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 PALACE ifc 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL K11 Art House 7院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) | 2D | $170 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| MCL The ONE 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 2院 | 2D | $75 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 7院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 5院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 FX 4院 | 2D | $65 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 1院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 德福戲院 FX 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D | $100 購票 |


