逆轉上半場 (Onyx版)
逆轉上半場 (Onyx版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 荃灣 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 4院 | 2D | $55 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL 東薈城 1院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| StagE 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 3院 | 2D | $85 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D | $65 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 3院 | 2D | $65 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 4院 | 2D | $68 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院 | 2D | $65 購票 | ||
| MCL 東薈城 1院 | 2D | $65 購票 | ||
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 4院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 3院 | 2D | $85 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 3院 | 2D | $85 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院 | 2D | $65 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 2院 | 2D | $65 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 3院 | 2D | $85 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 2院 | 2D | $65 購票 |



