今天應該很高興
今天應該很高興 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| Cinema City 柴灣永利中心 2院 | 2D | $45 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL 德福戲院 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 9院 | 2D | $60 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL K11 Art House 7院 | 2D | $60 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $45 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 1院 | 2D | $45 購票 | ||
| MCL The ONE 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $40 購票 | ||
| 新光 黃埔 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 5院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 5院 | 2D | $110 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| 凱都戲院 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 9院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 7院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 1院 | 2D | $58 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $95 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 1院 | 2D | 未知 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 1院 | 2D | $95 購票 | ||
| MCL K11 Art House 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL The ONE 5院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 7院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 1院 | 2D | $95 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| 新光 黃埔 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL K11 Art House 7院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL 德福戲院 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 5院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 2院 | 2D | $95 購票 | ||
| 凱都戲院 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 2院 | 2D | $48 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 9院 | 2D | $110 購票 | ||
| 新光 黃埔 2院 | 2D | $80 購票 |




