像我這樣的愛情 (Onyx版)
像我這樣的愛情 (Onyx版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 3院 | 2D | $45 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| StagE 1院 | 2D | $45 購票 | ||
| the sky 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $40 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 6院 | 2D | $50 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 5院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 1院 | 2D | $70 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 4院 | 2D | $58 購票 | ||
| StagE 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 2院 | 2D | $90 購票 | ||
| the sky 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 3院 | 2D | $58 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 2院 | 2D | $70 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 7院 | 2D | $100 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 1院 | 2D | $70 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $95 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 1院 | 2D | $48 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| StagE 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 6院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D | $110 購票 |




