奧德賽
奧德賽 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| StagE 2院 | 2D D-BOX | $75 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 1院 | 2D IMAX | $190 購票 | ||
| MCL 東薈城 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $115 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 2院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D | $125 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 6院 | 2D | $140 購票 | ||
| StagE 2院 | 2D D-BOX | $75 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院 | 2D | $160 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 2院 | 2D | $150 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 ONYX Cinema LED院 | 2D Onyx | $170 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 1院 | 2D IMAX | $220 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| MCL 東薈城 4院 | 2D | $130 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 1院 | 2D | $145 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D | $140 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 2院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D | $150 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D | $120 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $150 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 1院 | 2D | $160 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 2院 | 2D | $130 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 2院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D | $150 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院 | 2D | $130 購票 | ||
| StagE 2院 | 2D D-BOX | $105 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $125 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 1院 | 2D IMAX | $220 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 1院 | 2D | $145 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 1院 | 2D | $150 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 2院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D | $150 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D | $120 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $150 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D | $150 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 2院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 2院 | 2D | $140 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 1院 | 2D | $160 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 ONYX Cinema LED院 | 2D Onyx | $170 購票 | ||
| StagE 2院 | 2D D-BOX | $105 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $125 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 5院 | 2D | $120 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D | $140 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院 | 2D | $130 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 1院 | 2D | $145 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 1院 | 2D IMAX | $220 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 1院 | 2D | $150 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D | $150 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 2院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D | $130 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 1院 | 2D | $130 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| StagE 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院 | 2D | $150 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D | $150 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 MX4D 動感影院 | 2D MX4D | $195 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 2院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D | $120 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 2院 | 2D | $140 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 1院 | 2D | $160 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院 | 2D | $130 購票 |




