國寶
國寶 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 影藝戲院 荷里活廣場 6院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 4院 | 2D | $105 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 1院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema Festival Suite院 | 2D | $260 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 新光 黃埔 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| the sky 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 4院 | 2D | $155 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 3院 | 2D | $145 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 3院 | 2D | $150 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 3院 | 2D | $140 購票 | ||
| MCL K11 Art House White Box院 | 2D | $150 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $155 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 1院 | 2D | $145 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $155 購票 | ||
| MCL K11 Art House 5院 | 2D | $150 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 5/IMAX*院 | 2D | $140 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 2院 | 2D | $145 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema Festival Suite院 | 2D | $260 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 4院 | 2D | $145 購票 |





