國寶
國寶 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 3院 | 2D | $145 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 4院 | 2D | $140 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 3院 | 2D | $145 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema Festival Suite院 | 2D | $190 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $155 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $155 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 8院 | 2D | $145 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 3院 | 2D | $150 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 3院 | 2D | $140 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 4院 | 2D | $145 購票 | ||
| 百老匯 PALACE ifc 1院 | 2D | $175 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 3院 | 2D | $145 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $155 購票 | ||
| MCL K11 Art House Black Box院 | 2D | $260 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 4院 | 2D | $145 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 4院 | 2D | $155 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 2院 | 2D | $125 購票 |




