殺手#4
殺手#4 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 2院 | 2D | $45 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 6院 | 2D | $50 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $45 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 1院 | 2D | $55 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| the sky 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 百老匯 旺角 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL The ONE 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL 德福戲院 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 7院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 7院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 FX 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| 凱都戲院 2院 | 2D | $55 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 5院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 1院 | 2D | $120 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 4院 | 2D | $58 購票 | ||
| 百老匯 旺角 3院 | 2D | $105 購票 | ||
| MCL K11 Art House 7院 | 2D | $110 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 新光 黃埔 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 2院 | 2D | $58 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 2院 | 2D | $68 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL K11 Art House 7院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 3院 | 2D | $95 購票 | ||
| 百老匯 旺角 5院 | 2D | $95 購票 |




