鐵血戰士:蠻荒廝殺
鐵血戰士:蠻荒廝殺 上映場次
| 戲院 | 時間 | 剩餘座位 | 票價 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 3院(中型) | $45 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院(中型) | $45 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $60 | 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院(中型) | $60 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 2院(小型) | $60 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $60 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 2院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 1院(小型) | $55 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $60 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院(中型) | $60 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 6院(小型) | $60 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院(小型) | $60 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 2院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $95 | 購票 | ||
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 3院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $95 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 2院(中型) | $90 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 3院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $95 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 6院(小型) | $80 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 6院(小型) | $100 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 2院(中型) | $90 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $95 | 購票 |




