飢餓遊戲前傳:黎明反擊 (D-BOX版)

飢餓遊戲前傳:黎明反擊 (D-BOX版) 上映場次

  下一日 »
戲院 版本 時間 剩餘座位 購票
Cinema City 柴灣永利中心 5院 2D 2026112208450008:45 AM 89大量90 $60 購票
英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 3院 2D 2026112209000009:00 AM 92大量93 $90 購票
英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 2D 2026112209350009:35 AM 97大量98 $95 購票
英皇戲院 中環娛樂行 1院 2D 2026112209500009:50 AM 88大量89 $110 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026112210050010:05 AM 83大量84 $80 購票
MCL 皇室戲院 1院 2D 2026112210150010:15 AM 80一般81 $90 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026112210150010:15 AM 75一般76 $100 購票
百老匯 PALACE ifc 3院 2D 2026112210150010:15 AM 90大量91 $100 購票
英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 1院 2D 2026112211150011:15 AM 96大量97 $110 購票
MCL 數碼港 LUXE院 2D 2026112211200011:20 AM 97大量98 $90 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026112211300011:30 AM 97大量98 $90 購票
英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 2D 2026112212350012:35 PM 90大量91 $115 購票
英皇戲院 中環娛樂行 4院 2D 2026112212550012:55 PM 75一般76 $125 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026112213000001:00 PM 96大量97 $120 購票
MCL 皇室戲院 1院 2D 2026112213100001:10 PM 96大量97 $140 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026112213100001:10 PM 85大量86 $150 購票
Cinema City 柴灣永利中心 4院 2D 2026112213550001:55 PM 88大量89 $73 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 2D 2026112214000002:00 PM 93大量94 $110 購票
英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 1院 2D 2026112214100002:10 PM 91大量92 $140 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026112214150002:15 PM 82大量83 $150 購票
MCL 數碼港 LUXE院 2D 2026112214200002:20 PM 99大量100 $130 購票
英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 2D 2026112215350003:35 PM 78一般79 $150 購票
英皇戲院 中環娛樂行 4院 2D 2026112215500003:50 PM 75一般76 $170 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026112215550003:55 PM 84大量85 $120 購票
MCL 皇室戲院 1院 2D 2026112216050004:05 PM 91大量92 $140 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026112216050004:05 PM 83大量84 $150 購票
Cinema City 柴灣永利中心 5院 2D 2026112216050004:05 PM 84大量85 $73 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026112216200004:20 PM 96大量97 $110 購票
MCL 數碼港 FX 2院 2D 2026112216200004:20 PM 99大量100 $130 購票
百老匯 PALACE ifc 4院 2D 2026112216200004:20 PM 70一般71 $150 購票
英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 3院 2D 2026112216550004:55 PM 94大量95 $140 購票
MCL 數碼港 LUXE院 2D 2026112217200005:20 PM 98大量99 $130 購票
Cinema City 柴灣永利中心 3院 2D 2026112218300006:30 PM 95大量96 $73 購票
英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 2D 2026112218350006:35 PM 89大量90 $150 購票
英皇戲院 中環娛樂行 4院 2D 2026112218450006:45 PM 80一般81 $170 購票
百老匯 PALACE ifc 5院 2D 2026112218450006:45 PM 85大量86 $150 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 5院 2D 2026112218500006:50 PM 87大量88 $150 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) V院 2D 2026112218500006:50 PM 93大量94 $120 購票
MCL 皇室戲院 1院 2D 2026112219000007:00 PM 99大量100 $140 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 2D 2026112219150007:15 PM 97大量98 $110 購票
MCL 數碼港 FX 2院 2D 2026112219200007:20 PM 99大量100 $130 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 2D 2026112220150008:15 PM 59小量60 $310 購票
MCL 數碼港 LUXE院 2D 2026112220200008:20 PM 99大量100 $130 購票
英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 2院 2D 2026112221050009:05 PM 99大量100 $140 購票
Cinema City 柴灣永利中心 5院 2D 2026112221050009:05 PM 89大量90 $63 購票
影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 2D 2026112221200009:20 PM 98大量99 $110 購票
MCL 皇室戲院 2院 2D 2026112221250009:25 PM 99大量100 $140 購票
百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 1院 2D 2026112221300009:30 PM 93大量94 $120 購票
百老匯 PALACE ifc 3院 2D 2026112221300009:30 PM 95大量96 $150 購票
英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 2D 2026112221350009:35 PM 96大量97 $150 購票
英皇戲院 中環娛樂行 4院 2D 2026112221400009:40 PM 99大量100 $170 購票
百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 2D 2026112221400009:40 PM 94大量95 $150 購票