敦煌英雄 (Onyx版)
敦煌英雄 (Onyx版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL K11 Art House 7院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $40 購票 | ||
| MCL The ONE 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 11院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 7院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL 德福戲院 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 7院 | 2D | $60 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| 新光 黃埔 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL K11 Art House 8院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL The ONE 5院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 7院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL 德福戲院 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 5院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 12院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL The ONE 5院 | 2D | $80 購票 | ||
| 新光 黃埔 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 7院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL K11 Art House 7院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| the sky 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| 新光 黃埔 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 |




