致遙不可及彼方的你
致遙不可及彼方的你 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| MCL 德福戲院 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL K11 Art House White Box院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 德福戲院 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL K11 Art House 5院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| the sky 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 12院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 德福戲院 1院 | 2D | $100 購票 |




