禁戀黑名單
禁戀黑名單 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| MCL K11 Art House White Box院 | 2D | $140 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 6院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 5院 | 2D | $130 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 1院 | 2D | $140 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 2院 | 2D | $150 購票 | ||
| 百老匯 PALACE ifc 2院 | 2D | $150 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 1院 | 2D | $120 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 2院 | 2D | $130 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 2院 | 2D | $115 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $130 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 8院 | 2D | $130 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) | 2D | $310 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS | 2D | $130 購票 | ||
| MCL K11 Art House 8院 | 2D | $140 購票 | ||
| MCL K11 Art House Black Box院 | 2D | $310 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 3院 | 2D | $120 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 7院 | 2D | $130 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 4院 | 2D | $150 購票 | ||
| 百老匯 PALACE ifc 4院 | 2D | $150 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 1院 | 2D | $130 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 | 2D | $185 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 5院 | 2D | $130 購票 |




