命懸3000呎 (D-BOX版)
命懸3000呎 (D-BOX版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 旺角 3院 | 2D | $105 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 6院 | 2D | $40 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| the sky 1院 | 2D D-BOX | $60 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| the sky 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 6院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 5院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| the sky 1院 | 2D D-BOX | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 旺角 3院 | 2D | $105 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 6院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 5院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| the sky 1院 | 2D D-BOX | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 5院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| the sky 6院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 6院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 5院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 5院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS | 2D | $110 購票 | ||
| the sky 1院 | 2D D-BOX | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 1院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 旺角 3院 | 2D | $105 購票 |




