末世行者 (全景聲版)
末世行者 (全景聲版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 旺角 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 旺角 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 7I院 | 2D IMAX | $100 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 1院 | 2D | $45 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 7I院 | 2D IMAX | $110 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 5院 | 2D IMAX | $160 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 寶石戲院 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 寶石戲院 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 寶石戲院 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 5院 | 2D IMAX | $160 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 8院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 | 2D | $165 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $95 購票 |




