末世橡樹街 (全景聲版)
末世橡樹街 (全景聲版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D 全景聲 | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 7I院 | 2D IMAX | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 5/IMAX*院 | 2D IMAX | $140 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 5院 | 2D IMAX | $130 購票 | ||
| the sky 1院 | 2D D-BOX | $60 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL K11 Art House IMAX院 | 2D IMAX | $130 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 7院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 新光 黃埔 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 9院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 7I院 | 2D IMAX | $110 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 5院 | 2D IMAX | $160 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 5/IMAX*院 | 2D IMAX | $170 購票 | ||
| the sky 5院 | 2D D-BOX | $80 購票 | ||
| MCL K11 Art House IMAX院 | 2D IMAX | $160 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 9院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 1院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 7院 | 2D | $110 購票 | ||
| 新光 黃埔 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL K11 Art House IMAX院 | 2D IMAX | $160 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 5院 | 2D IMAX | $160 購票 | ||
| 新光 黃埔 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 7I院 | 2D IMAX | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 5/IMAX*院 | 2D IMAX | $170 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| the sky 1院 | 2D D-BOX | $90 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 1院 | 2D | $70 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 11院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| the sky 5院 | 2D D-BOX | $50 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 1院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 2院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D 全景聲 | $110 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D 全景聲 | $110 購票 |




