鬼玩人:煉獄 (D-BOX版)
鬼玩人:煉獄 (D-BOX版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| MCL K11 Art House 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL 德福戲院 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| the sky 2院 | 2D 全景聲 | $60 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 9院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL The ONE 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 旺角 3院 | 2D | $105 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 5院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL 德福戲院 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL K11 Art House 5院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL The ONE 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| the sky 1院 | 2D D-BOX | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $70 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D 全景聲 | $110 購票 | ||
| 百老匯 旺角 3院 | 2D | $105 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| the sky 1院 | 2D D-BOX | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL K11 Art House 8院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL 德福戲院 FX 2院 | 2D 全景聲 | $100 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $70 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL The ONE 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $105 購票 |





