邊緣行者
邊緣行者 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 3院 | 2D | $40 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 3院 | 2D | $55 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 2院 | 2D | $45 購票 | ||
| MCL K11 Art House 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| StagE 1院 | 2D | $45 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 2院 | 2D | $45 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| 凱都戲院 2院 | 2D | $40 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 3院 | 2D | $40 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 2院 | 2D | $40 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 2院 | 2D | $40 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $70 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 2院 | 2D | $55 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 4院 | 2D | $55 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 1院 | 2D | $70 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 4院 | 2D | $55 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 1院 | 2D | $70 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| MCL K11 Art House 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| the sky 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL 德福戲院 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 4院 | 2D | $50 購票 |




