國寶 (Onyx版)
國寶 (Onyx版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 2院 | 2D | $115 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 5院 | 2D | $130 購票 | ||
| MCL 數碼港 Family院 | 2D | $100 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 5院 | 2D | $130 購票 | ||
| 百老匯 PALACE ifc 1院 | 2D | $175 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 4院 | 2D | $155 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 2院 | 2D | $125 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 2院 | 2D | $175 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 5院 | 2D | $175 購票 | ||
| 百老匯 PALACE ifc 1院 | 2D | $175 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 3院 | 2D | $155 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 2院 | 2D | $125 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 4院 | 2D | $155 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 2院 | 2D | $175 購票 |





