鐵血戰士:蠻荒廝殺
鐵血戰士:蠻荒廝殺 上映場次
| 戲院 | 時間 | 剩餘座位 | 票價 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $60 | 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院(中型) | $45 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $60 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $60 | 購票 | ||
| MCL The ONE 2院(中型) | $60 | 購票 | ||
| MCL 皇室戲院 2院(小型) | $60 | 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 3院(中型) | $60 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $60 | 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院(中型) | $50 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| MCL The ONE 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 皇室戲院 2院(小型) | $110 | 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $95 | 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院(中型) | $50 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| MCL The ONE 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 皇室戲院 2院(小型) | $110 | 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院(中型) | $50 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| MCL The ONE 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 皇室戲院 2院(小型) | $110 | 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院(中型) | $50 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| MCL The ONE 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 皇室戲院 2院(小型) | $110 | 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $95 | 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院(中型) | $50 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| MCL The ONE 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 皇室戲院 2院(小型) | $110 | 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $95 | 購票 |



