英皇戲院 將軍澳康城
2026年01月01日英皇戲院 將軍澳康城的上映電影、時間及售票情況
| 影院 | 電影 | 放映時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 4院(中型) | 尋秦記 IIB | $50 購票 | ||
| 6院(中型) | 阿凡達3 (2D版) IIA | $100 購票 | ||
| 2院(小型) | 優獸大都會2 (粵語版) I | $50 購票 | ||
| 5院(中型) | 萬王之王 (粵語版) I | $50 購票 | ||
| 1院(中型) | 尋秦記 IIB | $50 購票 | ||
| 3院(中型) | 尋秦記 IIB | $50 購票 | ||
| 4院(中型) | 阿凡達3 (3D版) IIA | $135 購票 | ||
| 2院(小型) | 優獸大都會2 (粵語版) I | $65 購票 | ||
| 5院(中型) | 萬王之王 (英語版) I | $65 購票 | ||
| 1院(中型) | 尋秦記 IIB | $65 購票 | ||
| 3院(中型) | 尋秦記 IIB | $65 購票 | ||
| 6院(中型) | 尋秦記 IIB | $65 購票 | ||
| 2院(小型) | 狂蟒之災 IIA | $100 購票 | ||
| 5院(中型) | 像我這樣的愛情 III | $100 購票 | ||
| 1院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 3院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 4院(中型) | 阿凡達3 (3D版) IIA | $170 購票 | ||
| 6院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 2院(小型) | 優獸大都會2 (粵語版) I | $100 購票 | ||
| 5院(中型) | 萬王之王 (粵語版) I | $100 購票 | ||
| 1院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 3院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 6院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 2院(小型) | 優獸大都會2 (粵語版) I | $100 購票 | ||
| 5院(中型) | 內幕 IIB | $100 購票 | ||
| 1院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 3院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 4院(中型) | 阿凡達3 (3D版) IIA | $170 購票 | ||
| 6院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 2院(小型) | 優獸大都會2 (粵語版) I | $100 購票 | ||
| 1院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 5院(中型) | 劇場版總集篇 Girls Band Cry【前篇】-青春狂走曲- IIA | $100 購票 | ||
| 3院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 6院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 2院(小型) | 逆轉上半場 IIA | $100 購票 | ||
| 1院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 5院(中型) | 內幕 IIB | $100 購票 | ||
| 4院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 | ||
| 3院(中型) | 尋秦記 IIB | $100 購票 |
鄰近英皇戲院 將軍澳康城的戲院
約15分鐘可到...
- 找不到