末世行者 (D-BOX版)
末世行者 (D-BOX版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 7I院 | 2D IMAX | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院 | 2D | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 1院 | 2D | $60 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 1院 | 2D | $45 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 1院 | 2D | $55 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 4院 | 2D | $85 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 5/IMAX*院 | 2D IMAX | $140 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 2院 | 2D | $100 購票 | ||
| 寶石戲院 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 2院 | 2D | $70 購票 | ||
| 寶石戲院 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 5院 | 2D | $140 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| 寶石戲院 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 MOSTown 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 5院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 4院 | 2D | $140 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 7I院 | 2D IMAX | $110 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 | 2D | $120 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 5院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 1院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 4院 | 2D | $70 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 3院 | 2D | $80 購票 |




