兒凶:屠出暗界
兒凶:屠出暗界 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| MCL 德福戲院 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 8院 | 2D | $110 購票 | ||
| 凱都戲院 3院 | 2D | $55 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 5院 | 2D | $95 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 8院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL K11 Art House 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 2院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| MCL 數碼港 FX 2院 | 2D 全景聲 | $100 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 3院 | 2D | $130 購票 | ||
| StagE 2院 | 2D D-BOX | $50 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 7院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| the sky 5院 | 2D D-BOX | $50 購票 | ||
| MCL The ONE 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 4院 | 2D | $48 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 1院 | 2D | $95 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 11院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 2院 | 2D | $95 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 2院 | 2D | $140 購票 | ||
| MCL K11 Art House 10院 | 2D 全景聲 | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| MCL 東薈城 2院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 5院 | 2D 全景聲 | $120 購票 | ||
| Lumen cinema | 2D | 未知 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| MCL 德福戲院 FX 3院 | 2D 全景聲 | $100 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 6院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 8院 | 2D | $100 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 4院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 5院 | 2D 全景聲 | $120 購票 | ||
| 百老匯 旺角 3院 | 2D | $105 購票 |




