優獸大都會2 (粵語版)
優獸大都會2 (粵語版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 2院 | 2D 粵語 | $40 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 2院 | 2D 英語 | $50 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 2院 | 2D 粵語 | $50 購票 | ||
| MCL 數碼港 FX 3院 | 2D 英語 | $100 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 3院 | 2D 英語 | $130 購票 | ||
| 百老匯 PALACE ifc 5院 | 2D 英語 | $130 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 2院 | 2D 英語 | $50 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 3院 | 2D 粵語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 2院 | 2D 粵語 | $120 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 5院 | 2D 英語 | $140 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 3院 | 2D 粵語 | $95 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 2院 | 2D 粵語 | $58 購票 | ||
| MCL 數碼港 Family院 | 2D 英語 | $100 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 2院 | 2D 粵語 | $50 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Cityplaza (太古城) 4院 | 2D 英語 | $100 購票 | ||
| 百老匯 PALACE ifc 4院 | 2D 英語 | $130 購票 | ||
| MCL 皇室戲院 1院 | 2D 粵語 | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 1院 | 2D 英語 | $120 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 2院 | 2D 粵語 | $58 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) P院 | 2D 英語 | $130 購票 | ||
| MCL 數碼港 FX 3院 | 2D 英語 | $100 購票 | ||
| 百老匯 PALACE ifc 3院 | 2D 英語 | $130 購票 | ||
| 百老匯 MOViE MOViE Pacific Place (金鐘) 5院 | 2D 英語 | $130 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 1院 | 2D 粵語 | $58 購票 | ||
| MCL 數碼港 Family院 | 2D 英語 | $100 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 1院 | 2D 粵語 | $48 購票 |




