鐵血戰士:蠻荒廝殺
鐵血戰士:蠻荒廝殺 上映場次
| 戲院 | 時間 | 剩餘座位 | 票價 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| MCL STAR Cinema 2院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院(中型) | $55 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 2院(小型) | $80 | 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 1院(小型) | $55 | 購票 | ||
| 凱都戲院 1院(大型) | $55 | 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院(中型) | $75 | 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 3院(中型) | $95 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 2院(中型) | $55 | 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 1院(中型) | $95 | 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 4院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 3院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院(中型) | $50 | 購票 | ||
| Lumen cinema | $999 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院(中型) | $55 | 購票 | ||
| 凱都戲院 1院(大型) | $55 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 3院(中型) | $95 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 2院(中型) | $55 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 1院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 2院(中型) | $95 | 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 4院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 2院(中型) | $75 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院(中型) | $50 | 購票 | ||
| Lumen cinema | $999 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院(中型) | $55 | 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 1院(小型) | $68 | 購票 | ||
| 凱都戲院 1院(大型) | $55 | 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 3院(中型) | $95 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 2院(中型) | $55 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院(中型) | $95 | 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 1院(中型) | $95 | 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 4院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 1院(中型) | $100 | 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院(中型) | $90 | 購票 | ||
| 凱都戲院 3院(中型) | $55 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院(中型) | $50 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院(中型) | $75 | 購票 | ||
| Lumen cinema | $999 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院(中型) | $55 | 購票 | ||
| 凱都戲院 1院(大型) | $55 | 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 4院(小型) | $68 | 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 3院(中型) | $95 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 2院(中型) | $55 | 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 1院(中型) | $95 | 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 4院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 5院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 2院(中型) | $95 | 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 1院(中型) | $100 | 購票 | ||
| 凱都戲院 3院(中型) | $55 | 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 1院(中型) | $50 | 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院(中型) | $75 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 1院(中型) | $55 | 購票 | ||
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 2院(中型) | $55 | 購票 |




