鐵血戰士:蠻荒廝殺
鐵血戰士:蠻荒廝殺 上映場次
| 戲院 | 時間 | 剩餘座位 | 票價 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| MCL The ONE 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院(中型) | $50 | 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 百老匯 旺角 2院(中型) | $105 | 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 6院(大型) | $50 | 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 6院(中型) | $50 | 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院(小型) | $165 | 購票 | ||
| MCL The ONE 6院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL The ONE 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院(中型) | $50 | 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院(小型) | $165 | 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 6院(大型) | $50 | 購票 | ||
| MCL AIRSIDE 5院(中型) | $80 | 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院(中型) | $105 | 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 2院(中型) | $50 | 購票 | ||
| MCL The ONE 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院(中型) | $50 | 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 6院(中型) | $50 | 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 6院(大型) | $50 | 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院(中型) | $105 | 購票 | ||
| MCL K11 Art House Black Box院(小型) | $220 | 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema Festival Suite院(小型) | $220 | 購票 | ||
| MCL K11 Art House 8院(中型) | $110 | 購票 | ||
| MCL The ONE 2院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 淘大戲院 3院(中型) | $80 | 購票 | ||
| MCL 長沙灣戲院 2院(中型) | $50 | 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 6院(中型) | $50 | 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 6院(大型) | $50 | 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院(中型) | $105 | 購票 | ||
| 百老匯 旺角 1院(中型) | $105 | 購票 |




