金童 (Onyx版)
金童 (Onyx版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| StagE 4院 | 2D | $45 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| StagE 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 3院 | 2D | $95 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院 | 2D | $90 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 6院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 5院 | 2D | $100 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 8院 | 2D | $100 購票 | ||
| StagE 1院 | 2D | $75 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| 百老匯 嘉湖銀座 2院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 荃灣 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| 影藝戲院 青衣城 3院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 MY CINEMA YOHO MALL 2院 | 2D | $100 購票 |





